東放学園 International Center 留学生支援室
留学生が日本で就職するためには、日本の就職活動を知り、対策していくことが大事です。
留学生支援室では、敬語やビジネスマナーの習得を目標とし就活に重視される日本語力向上、日本語能力試験対策などの講座を各期間で開講しています。また、日本国内で留学生の採用を積極的に行っている企業や、海外企業とのやり取りの多い企業からの国別の求人など業界求人の紹介を行っています。留学生向け合同企業説明会の実施なども企画していますので、日本のエンターテインメント業界で働くためのバックアップを行っています。
個別の就職相談やエントリーシート・履歴書の添削、面接練習なども留学生支援室で行い就職内定をめざします。内定後は就労ビザの申請の支援も行います。留学生採用がはじめての会社からも毎年相談を受けており、就労ビザ取得をする卒業生は年々増えています。業界で活躍する留学生卒業生セミナーや座談会で、卒業生と直接お話する機会を設け、就職活動のアドバイスをもらう機会もつくっているので、職員、卒業生、みんなで在校生の就職をサポートしています。
業界企業との太いパイプを活かして幅広い情報の収集・提供を行う「東放学園キャリアサポートセンター」も留学生含め在校生・卒業生のみなさんの進路支援を行っています。
東放学園キャリアサポートセンター
東放学園 International Center 留学生支援室

面接練習の様子

卒業生就職セミナーの様子
就職・デビューに強い!
求人人数 3,549人
求人事業所数 2,366社
企業説明会参加企業数 259社
オーディション情報件数 1,037件
(2022年実績)
外国人留学生卒業生在職企業一覧
番組制作
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)macaron Labo | アシスタントディレクター | 2025 |
| (株)テレビマンユニオン | アシスタントディレクター | 2025 |
| (株)ピース・パック | アシスタントディレクター | 2025 |
| (株)ディーポートインターナショナル | 番組制作 | 2024 |
| (株)EIGHT | アシスタントディレクター | 2024 |
| (株)テレビマンユニオン | アシスタントディレクター | 2024 |
| (株)フライメディア | リサーチ・コーディネーター | 2024 |
| (株)よしもとブロードエンタテインメント/(株)ムーマン(預かり所属) | 番組制作/声優 | 2024 |
| (有)エル・ディ・エル | アシスタントディレクター | 2024 |
| 伽米(株) | 番組制作 | 2023 |
| (株)MAGES. | 番組制作 | 2023 |
| AIMHIGH(同) | 番組制作 | 2022 |
| (株)ジェイキャスト | 番組制作 | 2022 |
| (株)ゼロステーション | 番組制作 | 2022 |
| (株)テレビマンユニオン | 番組制作 | 2022 |
| (株)トラストネットワーク | 番組制作 | 2022 |
| (株)フライメディア | 番組制作 | 2022 |
| (株)寅家 | 番組制作 | 2022 |
| (同)Nadacks | 番組制作 | 2022 |
| SODクリエイト(株) | プロデューサー | 2021 |
| (株)テレビマンユニオン | 番組制作 | 2021 |
| (株)トボガン | プロダクションマネージャー | 2021 |
| (株)パワーサポート | プロデューサー | 2021 |
| (同)Nadacks | 番組制作 | 2021 |
| ウッドオフィス (株) | 番組制作 | 2020 |
| (株)mK5 | 番組制作 | 2020 |
| (株)イースト・ファクトリー | 番組制作 | 2020 |
| (株)ダイジョブス | 番組制作 | 2020 |
| (株)ハンター | 番組制作 | 2020 |
| (株)綜合企画 | 番組制作 | 2020 |
| (株)BEGIN | 番組制作 | 2019 |
| (株)ねきよ | 番組制作 | 2019 |
| (株)グース | 番組制作 | 2019 |
| (株)グッドフィーリング | 番組制作 | 2019 |
| (株)ブロンコス | 番組制作 | 2019 |
| (株)富士巧芸社 | 番組制作 | 2019 |
| (株)IMAGICA Lab. | 番組制作 | 2018 |
| (株)クリーク・アンド・リバー社 | 番組制作 | 2018 |
| (株)ザ・ワークス | 番組制作 | 2018 |
| (株)ネクサス | 番組制作 | 2018 |
| (有)NUMBER3 | 番組制作 | 2018 |
| (株)RAKUU | プロダクションマネージャー | 2017 |
| (株)オーパスプラス | 番組制作 | 2017 |
| (株)グロウズ | プロダクションマネージャー | 2017 |
| (株)テレバイダー・エンタテインメント | 番組制作 | 2017 |
| (株)フラッガーテン | 番組制作 | 2017 |
| (株)東京ティラノサウルス | 番組制作 | 2017 |
| 北京掌・互幼文化伎播有限公司 | 番組制作 | 2016 |
| (株)クープ | 番組制作 | 2015 |
| (株)アバンティ | 番組制作 | 2014 |
| (株)ヒロックスエンターテインメント | 番組制作 | 2014 |
| フリー | 番組制作 | 2013 |
| (株)SINGARI | 番組制作 | 2013 |
| ヴィジュアルキッチン (有) | 番組制作 | 2012 |
| (株)東北新社 | プロダクションマネージャー | 2012 |
| フリー | 番組制作 | 2011 |
| (株)アマナ | プロデューサー | 2011 |
| (株)フリーピット | 番組制作 | 2011 |
| (株)創輝 | プロデューサー | 2011 |
| (株)プロダクションロケット(韓国) | プロデューサー | 2011 |
| 韓国教育放送公社 | 映像制作 | 2011 |
| (株)てっぱん | プロデューサー | 2010 |
| (株)ピクス | プロデューサー | 2010 |
| 上海日欣文化伝播有限公司 | 番組制作 | 2010 |
| 無線衛星電視台 | 番組制作 | 2010 |
| DYB | プロデューサー | 2009 |
| (株)ザ・ワークス | プロデューサー | 2009 |
| (株)ディーヴァ | 番組制作 | 2009 |
| (株)ピーエムシー | 番組制作 | 2009 |
| フリー | 番組制作 | 2008 |
| (株)博報堂プロダクツ | 番組制作 | 2008 |
| 殘メディア | 番組制作 | 2008 |
| MBN韓国毎日放送 | プロデューサー | 2006 |
| (株)イルージョン | 番組制作 | 2006 |
| (株)ネスト | プロデューサー | 2006 |
| Daegu MBC Medicom Inc. | 番組制作 | 2005 |
| ideal media | 番組制作 | 2004 |
| 韓国教育放送公社 | 番組制作 | 2004 |
| CJ E&M Japan (株) | 番組制作 | 2003 |
| MBC韓国文化放送 | 番組制作 | 2003 |
| SUNPIA | 番組制作 | 2000 |
| (株)SBS | 番組制作 | 1995 |
| 経済放送 | 番組制作 | 1994 |
| 太陽映画社 (株) | 番組制作 | 1994 |
映像編集
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (有)クー | 映像エディター・モーショングラフィック | 2025 |
| (株)GUNI | 映像編集 | 2025 |
| (株)東京マンダリンアワード | 映像編集 | 2025 |
| (株)STAR | 映像編集、カメラ | 2025 |
| (株)ライトミライ | 動画制作 | 2025 |
| (株)E・Force Studio | 映像編集 | 2024 |
| (株)e-naスタジオ | 映像編集 | 2024 |
| (株)アクロス | 映像編集 | 2024 |
| ヌーベルアージュ(株) | 映像編集 | 2024 |
| (株)伊藤商事 | 撮影・映像編集 | 2024 |
| (株)サウンド・シティ | 映像編集 | 2024 |
| 4913キンカイ (株) | 映像編集 | 2023 |
| STARSEA (株) | 映像編集 | 2023 |
| ヌーベルアージュ (株) | 映像編集 | 2023 |
| (株)E・Force Studio | 映像編集 | 2023 |
| (株)KASSEN | 映像編集 | 2023 |
| 千臣(株) | 映像編集 | 2023 |
| AIMHIGH (同) | 映像編集 | 2022 |
| ANYCOLOR (株) | 映像編集 | 2022 |
| Bee Clean (株) | 映像編集 | 2022 |
| モバコン (株) | 映像編集 | 2022 |
| (株)IMAGINATION | 映像編集 | 2022 |
| (株)PANDASTUDIO.TV | 映像編集 | 2022 |
| (株)キッス・エンタテインメント | 映像編集 | 2022 |
| (株)ザ・チューブ | 映像編集 | 2022 |
| MBCアカデミー | 映像編集 | 2021 |
| エー・シー・イー (株) | 映像編集 | 2021 |
| (株)キャロット | 映像編集 | 2021 |
| (株)サウンドライズ | 映像編集 | 2021 |
| (株)ザ・チューブ | 映像編集 | 2021 |
| (株)ダブルエル | 映像編集 | 2021 |
| (株)イメージ・ファクトリー | 映像編集 | 2020 |
| (株)ビーム | 映像編集 | 2020 |
| (株)モノリスファクトリー | 映像編集 | 2020 |
| (株)富士巧芸社 | 映像編集 | 2020 |
| (株)ADKクリエイティブ・ワン | 映像編集 | 2019 |
| (株)アムレック | 映像編集 | 2019 |
| (株)ザ・チューブ | 映像編集 | 2019 |
| (株)テクニカランド | 映像編集 | 2019 |
| (株)フェローズ | 映像編集 | 2019 |
| (株)プライム1スタジオ | 映像編集 | 2019 |
| STARSEA (株) | 映像編集 | 2018 |
| (株)IMAGINATION | 映像編集 | 2018 |
| (株)インファス・ドットコム | 映像編集 | 2018 |
| (株)studioBASE | 映像編集 | 2017 |
| (株)ザ・チューブ | 映像編集 | 2017 |
| (株)ミュージッククラブ | 映像編集 | 2017 |
| (株)ラフト | 映像編集 | 2017 |
| (株)GTV | 映像編集 | 2016 |
| (株)アクロス | 映像編集 | 2016 |
| (株)ナオ | 映像編集 | 2014 |
| (株)モイ | 映像編集 | 2014 |
| (株)サウンド・シティ | 映像編集 | 2013 |
| (株)ジーリンクスタジオ | 映像編集 | 2013 |
| (株)モイ | 映像編集 | 2012 |
| (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ | 映像編集 | 2012 |
| KBS JAPAN (株) | 映像編集 | 2011 |
| フリー | 映像編集 | 2010 |
| ヴィジュアルキッチン (有) | 映像編集 | 2010 |
| cutters | 映像編集 | 2009 |
| (株)モイ | 映像編集 | 2007 |
| 日本TV映像 (株) | 映像編集 | 2007 |
| KBS JAPAN (株) | 映像編集 | 2006 |
| アートプラザ (株) | 映像編集 | 2006 |
| (株)TBSアクト | 映像編集 | 2006 |
| (株)イメージ・ファクトリー | 映像編集 | 2005 |
| (株)ワールドジェイビー | 映像編集 | 2005 |
| MPS | 映像編集 | 2004 |
| (株)YBM時事ドットコム | 映像編集 | 2004 |
| (株)システムウエアハウス | 映像編集 | 2004 |
| (株)ドンムン映像 | 映像編集 | 2002 |
| (株)one and pictures | 映像編集 | 2001 |
放送技術
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)ドリームー | カメラマン | 2025 |
| (株)ドリームー | カメラマン | 2025 |
| (株)629 | ビデオエンジニア | 2025 |
| (株)レスターソリューションサポート | フィールドサポートエンジニア | 2025 |
| (株)カメラのキタムラ | 機材メンテ、SNS運営、販売 | 2025 |
| (株)だだだ | カメラマン | 2024 |
| (株)SPOTV JAPAN | MCR(中継管理) | 2024 |
| AIMHIGH(同) | ビデオエンジニア | 2024 |
| (株)イルージョン | カメラマン | 2024 |
| INFTY(株) | カメラマン | 2024 |
| AIMHIGH (同) | カメラマン | 2023 |
| SeyMour (株) | カメラマン | 2023 |
| エル・エス・アイジャパン (株) | ポストプロダクション | 2023 |
| (株)GURU | カメラマン | 2023 |
| (株)KKIT OFFICE | カメラマン | 2023 |
| (株)アルジー | マスター(送出) | 2023 |
| (株)クラウディアコスチュームサービス | 撮影技術 | 2023 |
| (株)井村事務所 | カメラマン | 2023 |
| エル・エス・アイジャパン (株) | ポストプロダクション | 2022 |
| (株)ソフトユージング | カメラマン | 2022 |
| (株)ヌーベルバーグ | ビデオエンジニア | 2022 |
| Zilch (株) | カメラマン | 2021 |
| サンエイテレビ (株) | 放送設備設計 | 2021 |
| (株)イルージョン | ビデオエンジニア | 2021 |
| (株)フェローズ | カメラマン | 2021 |
| AIMHIGH (同) | ビデオエンジニア | 2020 |
| FINDERS (株) | カメラマン | 2020 |
| (株)アルファプロダクション | カメラマン | 2020 |
| (株)イメージディバイス | ビデオエンジニア | 2020 |
| (株)クロステック | ビデオエンジニア | 2020 |
| (株)池田屋 | カメラマン | 2020 |
| (株)TBSアクト | ビデオエンジニア | 2019 |
| (株)いまじんCR | カメラマン | 2019 |
| エル・エス・アイジャパン (株) | ポストプロダクション | 2018 |
| (株)アルジー | マスター(送出) | 2018 |
| (株)メディアプロ | カメラマン | 2018 |
| (株)極東電視台 | カメラマン | 2018 |
| (株)ジーピーエー | カメラマン | 2017 |
| MIJ (同) | カメラマン | 2016 |
| (株)アルジー | マスター(送出) | 2016 |
| フリー | カメラマン、コーディネーター | 2015 |
| (株)ベクスハウス | ビデオエンジニア | 2014 |
| (株)インタラクティブメディアミックス | 配信 | 2013 |
| (株)ストリームメディアコーポレーション | マスター(送出) | 2013 |
| AIMHIGH (同) | カメラマン | 2012 |
| (株)スイーツビレッジ | カメラマン | 2012 |
| (株)権四郎 | カメラマン | 2012 |
| DYB | カメラマン | 2010 |
| SUNPIA | カメラマン | 2009 |
| (株)ティーブイエスネクスト | マスター(送出) | 2009 |
| (株)アルジー | マスター(送出) | 2007 |
| (株)ストリームメディアコーポレーション | マスター(送出) | 2007 |
| (株)小学館ミュージック&デジタルエンタテイメント | カメラマン | 2006 |
| (株)ストリームメディアコーポレーション | マスター(送出) | 2006 |
| (株)イメージ・ファクトリー | カメラマン | 2005 |
| (株)チェプロダクション | カメラマン | 2004 |
| 21世紀プロダクション | カメラマン | 2003 |
| JTBC | カメラマン | 2003 |
| SUNPIA | カメラマン | 2003 |
| (株)ストリームメディアコーポレーション | マスター(送出) | 2003 |
| (株)turn up | カメラマン | 2002 |
| (株)イルージョン | カメラマン | 2002 |
| (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ | マスター(送出) | 2001 |
| (株)延宇企画 | カメラマン | 1994 |
音楽ビジネス
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (有)セットアップ | イベント制作 | 2025 |
| (株)SENKO SOUND | マネージャー | 2025 |
| LAF Entertainment(株) | イベント制作 | 2024 |
| (株)DAMARA | マネージャー | 2023 |
| (株)SPOTV JAPAN | ライブ関連 | 2023 |
| (株)サイマル・インターナショナル | 音響機器 | 2022 |
| ARKAMYS (株) | サウンドクリエイター | 2021 |
| (株)JYPエンターテインメント・ジャパン | コンサート制作 | 2021 |
| (株)HYBE LABELS JAPAN | マネジャー | 2020 |
| (株)インクストゥエンター | マネージャー | 2020 |
| Happy Elements Asia Pacific (株) | マネージャー | 2018 |
| (株)一二三 | マネージャー | 2018 |
| 東陽正午陽光影視有限公司(中国) | マネージャー | 2016 |
| (株)MAGES. | マネージャー | 2015 |
| (株)アミューズ | コンサート制作 | 2015 |
| VT CUBE JAPAN (株) | マネージャー | 2014 |
| CJ E&M | コンサート制作 | 2013 |
| (株)JYPエンターテインメント・ジャパン | マネジャー | 2013 |
| Avex Taiwan Inc. | コンサート制作 | 2012 |
| (株)Big Hit Entertainment | アーティストマネジメント | 2012 |
| (株)テリオ | マネージャー | 2011 |
| 台湾アミューズ | マネージャー | 2011 |
| 浪漫的工作室有限公司 | コンサート制作 | 2011 |
| DOROTHY COMPANY | アーティストマネージャー | 2010 |
| (株)エスエム・エンタテインメント・ジャパン | マネージャー | 2008 |
| (株)ジェイロック | マネージャー | 2008 |
| (有)サンクレイド | ファンクラブ業務 | 2007 |
| (株)エスエム・エンタテインメント・ジャパン | マネージャー | 2003 |
| セラ・コミュニケーションズ (株) | アーティストマネジメント | 1992 |
音響関連
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| AAPE JAPAN(株) | PA | 2025 |
| ヒビノ(株) | PA | 2025 |
| (株)東京三光 | PA | 2025 |
| ヒビノ(株) | PAエンジニア | 2025 |
| (有)パブリックアドレス | コンサートPA | 2025 |
| (有)セプト・ワン | コンサートツアーPA | 2025 |
| (株)共立 | コンサート音響機材管理 | 2025 |
| (株)アーチドゥークオーディオ | サポートエンジニア | 2025 |
| (株)ファイブテック | テレビ音声 | 2025 |
| (株)パシフィックアートセンター | ホール音響 | 2025 |
| 本田劇場 | ホール音響 | 2025 |
| (株)イクシーミュージック | レコーディングエンジニア | 2025 |
| (株)サウンド・シティ | レコーディングエンジニア | 2025 |
| (株)サンフォニックス | ローディー | 2025 |
| (株)オールド上海 | 音響機材管理 | 2025 |
| (株)テイクシステムズ | 音響技術者 | 2025 |
| (株)シーマ | 機材レンタル・メンテナンス | 2024 |
| (株)パシフィックアートセンター | ホール管理 | 2024 |
| B Production | レコーディングエンジニア | 2023 |
| ことのは出版 (株) | レコーディングエンジニア | 2023 |
| ビクタースタジオ | レコーディングエンジニア | 2023 |
| (株)ライズカンパニー | MA | 2023 |
| (株)サンテクニカル | 音楽・音響関連 | 2022 |
| (有)青年劇場 | 舞台PA | 2022 |
| ACスタジオ (株) | MA | 2020 |
| (株)サウンドエースプロダクション | MA | 2020 |
| (株)サンテクニカル | コンサートPA | 2020 |
| (株)ティーブイエスネクスト | 音楽・音響関連 | 2020 |
| AIMHIGH (同) | MA | 2019 |
| アートプラザ (株) | MA | 2019 |
| タックシステム (株) | 音響機器販売 | 2019 |
| (株)サークル | 音響映像機器レンタル | 2019 |
| (株)スクウェア・エニックス | MA | 2019 |
| (株)メディアスタイリスト | レコーディングエンジニア | 2019 |
| (株)メディアハウスサウンドデザイン | 音響効果 | 2019 |
| (株)ヨコシネディーアイエー | MA | 2019 |
| (有) セブンティ | MA | 2019 |
| (株)KKIT OFFICE | MA | 2018 |
| (株)HYBE LABELS JAPAN | 音楽・音響関連 | 2017 |
| (株)PANDASTUDIO.TV | 音楽・音響関連 | 2017 |
| (株)PANDASTUDIO.TV | 音響映像機器レンタル | 2017 |
| (株)iYuno Global | MA | 2017 |
| (株)デュオ・ミュージック・エクスチェンジ | 音楽・音響関連 | 2017 |
| (株)トラストネットワーク | 音楽・音響関連 | 2017 |
| (株)StudioNest | MA | 2017 |
| ソウル音響 | コンサートPA | 2015 |
| (株)ブシロードミュージック | 音楽・音響関連 | 2015 |
| 上海ヤマハ楽器音響 投資有限公司 | コンサートPA | 2015 |
| エイベックス (株) | 音楽・音響関連 | 2014 |
| (株)クープ | MA | 2014 |
| Avex Asia Pte. Ltd. | 音楽・音響関連 | 2013 |
| Createc Advertising Co., LTD. | 音楽・音響関連 | 2013 |
| RUI SOUND | コンサートPA | 2013 |
| SEOUL SOUND | 音楽・音響関連 | 2013 |
| Sweet Sound | コンサートPA | 2013 |
| (株)TBSスパークル | 音響映像機器レンタル | 2013 |
| (株)東京三光 | コンサートPA | 2013 |
| CJ E&M | 音楽・音響関連 | 2012 |
| フリー | コンサートPA | 2012 |
| 永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間 | ライブ関連 | 2012 |
| (株)マグナックス | 音楽・音響関連 | 2012 |
| KKBOX | 音楽・音響関連 | 2011 |
| SONIC KOREA | 音楽スタジオ | 2011 |
| (株)M-TANK | 音響効果 | 2011 |
| 強力レコーディングスタジオ | レコーディングエンジニア | 2011 |
| (株)ディグズ・グループ | 音楽・音響関連 | 2010 |
| 好玩國際文化 | 音楽・音響関連 | 2010 |
| 電音エンジニアリング (株) | コンサートPA | 2010 |
| (株)キャビネット | ラジオミキサー | 2009 |
| BT Sound Studio | レコーディングエンジニア | 2008 |
| Sony Music Entertainment Korea Inc. | 音楽・音響関連 | 2008 |
| (株)CPLANET | 音楽・音響関連 | 2008 |
| ソニーPCL (株) | 音楽・音響関連 | 2006 |
| (株)インファス・ドットコム | MA | 2006 |
| 宗教法人 純福音東京教会 | 音楽・音響関連 | 2005 |
| SaRang Church | 音楽・音響関連 | 2003 |
| サウンドストリーム | 音楽・音響関連 | 2002 |
| ソウル音響 | コンサートPA | 2002 |
| HAEUNDAE GRAND HOTEL | 音楽・音響関連 | 1995 |
| BAY STUDIO LTD. | 音楽・音響関連 | 1994 |
| 公演芸術企画 | コンサートPA | 1994 |
映像・音楽配信
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| SPS合同会社 | SNS運営 | 2025 |
| (株)プラスワンホール | WEBコンテンツ制作 | 2025 |
| ANYCOLOR(株) | スタジオエンジニア | 2025 |
| (株)アルジー | 送出 | 2025 |
| (株)アルジー | 送出 | 2025 |
| (株)アルジー | 送出 | 2025 |
| (株)アルジー | 送出 | 2025 |
| (株)SPOTV JAPAN | 配信 | 2024 |
| (株)アルジー | データセンター技術者 | 2024 |
| (株)SPOTV JAPAN | 配信 | 2024 |
| MICEプラットフォーム(株) | 映像配信 | 2024 |
| モラホールディングス(株) | SNS動画編集 | 2024 |
| Earnest(株) | 音楽配信 | 2024 |
| (株)SPOTV JAPAN | 映像・音楽配信 | 2023 |
| (株)PANDASTUDIO.TV | 映像・音楽配信 | 2022 |
| (株)Ryetall | 映像・音楽配信 | 2021 |
| (株)SPOTV JAPAN | 映像・音楽配信 | 2021 |
| (株)ティーブイエスネクスト | 映像・音楽配信 | 2021 |
| CJ E&M | 音楽配信 | 2013 |
| SBS東京支社 | 映像配信 | 2013 |
映像制作(CM・映画・PV他)
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)The icon | アシスタントプロデューサー | 2025 |
| (株)トータルメディアコミュニケーション | 演出部AP | 2025 |
| トヨトヨアニメ(株) | CM撮影 | 2025 |
| (有)アップリンク | DCP担当・海外渉外 | 2025 |
| (株)實業之日本社 | 映像制作 | 2024 |
| FIT (株) | 映像制作 | 2021 |
| Zilch (株) | 映像制作 | 2021 |
| ノアド (株) | 映像制作 | 2021 |
| (株)EARLY WING | 映像制作 | 2021 |
| (株)バーチャルエンターテイメント | 映像制作 | 2021 |
| Zilch (株) | 映像制作 | 2020 |
| cutters | CM制作 | 2019 |
| (株)電通クリエーティブキューブ | 映像制作 | 2019 |
| (株)マーベルエンターテインメント | 映像制作 | 2018 |
| ジャパンクリエイト (株) | 映像制作 | 2017 |
| (株)リードエッジコンサルティング | 映像制作 | 2017 |
| GOMS FAMILY | 映像制作 | 2015 |
| KBS JAPAN (株) | 映像制作 | 2015 |
| 黒剣電視節目製作股(人偏に分) 有限公司 (中天電視・日本テレビ系列) | 映像制作 | 2015 |
| Locus Corporation | 映像制作 | 2013 |
| フリー | 映像制作 | 2013 |
| (株)WonTheFull | 映像制作 | 2013 |
| (株)イルカ | 映像制作 | 2012 |
| JTBC | 映像制作 | 2007 |
| (株)ストリームメディアコーポレーション | 映像制作 | 2007 |
| 北京巨眼文化メディア (有) | 映像制作 | 2007 |
| Glocul Art Media | 映像制作 | 2001 |
| (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ | 映像制作 | 2000 |
| Audio Visual Korea | 映像制作 | 2000 |
コンサート・舞台照明
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)ビデオフォーカス | 照明アシスタント | 2025 |
| ライティングビッグワン(株) | 照明オペレーター | 2025 |
| (株)ワンダーライト | 電飾スタッフ | 2024 |
| (株)エクサート松崎 | コンサート・舞台照明 | 2021 |
| (株)アルファプロダクション | コンサート・舞台照明 | 2020 |
| エルテック (株) | 照明 | 2018 |
| (株)ケイエムステーション | コンサート・舞台照明 | 2016 |
| (株)東京舞台照明 | コンサート・舞台照明 | 2016 |
| (株)川本舞台照明 | 舞台照明 | 2015 |
| 龍前正夫舞台照明研究所 | コンサート・舞台照明 | 2009 |
| グリソライト | コンサート・舞台照明 | 2004 |
| SBS ART & TECHNOLOGY CO., LTD. | コンサート・舞台照明 | 1995 |
| SRE (株) | コンサート・舞台照明 | 1994 |
| バリライトコリア | コンサート・舞台照明 | 1994 |
アニメ・CG・ゲーム
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)reboot/Lolroute | アニメーター | 2025 |
| (株)reboot/Lolroute | アニメーター | 2025 |
| Kaikai Kiki Animation Studio PONCOTAN | アニメ制作進行 | 2025 |
| (株)ゆめ太カンパニー | アニメ制作進行 | 2025 |
| (株)グラス | アニメ制作進行 | 2025 |
| (株)パインジャム | アニメ制作進行 | 2025 |
| (株)暁 | アニメ制作進行 | 2025 |
| (株)カプコン | ゲームオーディオミキサー | 2025 |
| (株)スタジオディーン | アニメ制作進行 | 2024 |
| (株)旭プロダクション | CGクリエイター | 2024 |
| (株)グラス | アニメ制作進行 | 2024 |
| (株)シグナル・エムディ | アニメ制作進行 | 2024 |
| (株)ピエロ | アニメ制作進行 | 2024 |
| Earnest (株) | WEBデザイナー | 2023 |
| (株)EMTスクエアード | アニメーター | 2023 |
| (株)reboot | アニメーター | 2023 |
| (株)Studio hb | アニメーター | 2022 |
| (株)reboot | アニメーター | 2022 |
| Mr.Panda (株) | アニメーター | 2021 |
| 絵梦 (株) | アニメーター | 2021 |
| (株)reboot | アニメーター | 2021 |
| (株)ぎゃろっぷ | アニメーター | 2021 |
| (株)ギークトイズ | アニメーター | 2021 |
| (株)サンボーンジャパン | ゲームアプリケーション制作 | 2021 |
| (株)fantasy village | CGクリエイター | 2020 |
| (株)スタジオリングス | アニメーター | 2020 |
| (株)ドライブ | アニメーター | 2020 |
| KLab (株) | ゲーム関連 | 2019 |
| コヨーテ(株) | アニメーター | 2019 |
| (株)アトリエローク07 | アニメーター | 2019 |
| (株)マッドボックス | アニメーター | 2019 |
| (株)王道エンターテイメント | ゲーム関連 | 2019 |
| (株)寿門堂 | アニメーター | 2019 |
| (株)サンジゲン | アニメーター | 2019 |
| (株)キャンディーボックス | アニメーター | 2018 |
| Trys(株) | ゲーム関連 | 2017 |
| (株)クリエイターズインパック | アニメーター | 2017 |
| (株)グッドスマイルカンパニー | ゲーム・グッズ販売 | 2017 |
| (株)シアン | アニメーター | 2017 |
| 東映アニメーション (株) | アニメーター | 2017 |
| (株)Cygames | アニメーター | 2016 |
| (株)エヌ・デザイン | アニメ制作進行 | 2016 |
| (株)バンダイナムコピクチャーズ | アニメーター | 2016 |
| (株)ZOU | CGクリエイター | 2016 |
| (有)T4 | CGクリエイター | 2016 |
| (株)ブシロード | ゲーム関連 | 2015 |
| (株)ポリゴン・ピクチュアズ | CGクリエイター | 2015 |
| ギークス (株) | 動画制作 | 2014 |
| (株)BILBA | アニメーター | 2014 |
| (株)Poirot | アニメーター | 2014 |
| (株)キャラメルアート | アニメーター | 2014 |
| (株)シモグミ | アニメーター | 2014 |
| (株)ボンズ | アニメーター | 2014 |
| (株)キャラメルアート | アニメーター | 2013 |
| (株)寺岡精工 | CGクリエイター | 2012 |
| Mr.Cartoon Pictures | アニメーター | 2011 |
| フリー | CGクリエイター | 2011 |
| (株)アイディエス | WEBデザイナー | 2011 |
| (株)アエリア | ゲーム関連 | 2008 |
| (株)スフィアネットジャパン | WEBデザイナー | 2007 |
| (株)マッドボックス | アニメーター | 2007 |
| (株)BILBA | アニメーター | 2003 |
| (有)ノック | CGデザイナー | 2002 |
| (株)ハッカーインターナショナル | ゲーム関連 | 1994 |
美術・デザイン
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)幻夢ゲーム | 美術スタッフ | 2025 |
| (同)ART・STAR | 美術デザイナー | 2024 |
| ホユキ(株) | デザイナー | 2023 |
| (株)チトセアート | テレビ・舞台美術 | 2022 |
| (株)C'S FACTORY | テレビ・舞台美術 | 2022 |
| (株)デフォルメ | 大道具 | 2022 |
| (株)紀和美建 | テレビ・舞台美術 | 2020 |
| (株)三共紙店 | テレビ・舞台美術 | 2019 |
| ピックアップ (株) | グラフィックデザイナー | 2017 |
| 亜星国際 (株) | グラフィックデザイナー | 2014 |
| (株)SOBO | グラフィックデザイナー | 2014 |
| 四季 (株) | テレビ・舞台美術 | 2011 |
タレント・クリエイター・翻訳など
| 企業名 | 職種 | 卒業年 |
|---|---|---|
| (株)TBSスパークル | 国際映像コーディネーター | 2025 |
| アシストキャリアリンク(株) | 通訳 | 2025 |
| 信義房屋不動産 | 秘書、通訳翻訳 | 2025 |
| (株)アーム | 東映スタジオ助監督 | 2024 |
| (株)ポケモン | ゲーム翻訳 | 2024 |
| (株)ケイ・ブックス | アニメグッズ販売・通訳 | 2024 |
| (株)ハコスタ | プロモーションスタッフ/モデル | 2024 |
| 一般財団法人 成田国際空港振興協会 | 空港旅客案内 | 2024 |
| (株)MYC Japan | アナウンサー | 2020 |
| (株)シナリオテクノロジーミカガミ | ライター | 2020 |
| (株)MURASH | タレント | 2017 |
| (株)フェローシップ | タレント | 2017 |
| (株)東京アート印刷所 | 通訳 | 2017 |
| ArkM promotion | タレント | 2016 |
| (株)セカンドゲート | アフレコ・翻訳 | 2016 |
| Namewee Studio | 放送作家 | 2014 |
| (株)アーク・コミュニケーションズ | 翻訳・通訳 | 2012 |
